Détails sur le produit:
|
Plaque frontale: | La qualité a balayé l'acier inoxydable | Épaisseur de Touchpad: | 1,3 millimètres d'épaisseur de carte PCB y compris la couche de mylar |
---|---|---|---|
Durée de vie de Touchpad: | > 10 millions de fois | Interface: | PS2 et USB chacun des deux disponibles |
Vitesse de suivi: | Maximum 1 016 m/s | Niveau de protection: | IP65 |
Nom: | Pavé tactile | ||
Mettre en évidence: | dispositif de pointage de touchpad,pavé tactile industriel |
Boutons de la souris durs robustes d'acier inoxydable de dispositif de pointage de Touchpad
Description : Le Touchpad dur scellé IP65 et robuste dynamique pour la position rapide et précise de curseur, avec 2 a soulevé la dynamique IP65 a scellé des boutons de la souris d'acier inoxydable sous le touchpad, le module de contrôleur de l'électronique protégé et protégé avec le logement d'acier inoxydable, avec des trous de montage le long du plat en aluminium de support de panneau arrière pour seul le caoutchouc de silicone complet arrière du panneau mounting.one la plaque d'acier inoxydable arrière pour le support facile et scellage étroitement avec l'armoire. Ce qui est bon pour l'application extérieure avec la pluie directe et les environnements très durs avec l'humidité, beaucoup d'eau dynamique, pétrole, saleté, brume etc. de sel, aucun risque de rouille et corrosion de jet d'anti-sel.
Dimension : 83.0mm x 110.0mm (panneau avant)
SPÉCIFICATION TECHNIQUE INDUSTRIELLE DE TOUCHPAD :
ARTICLE | SPÉCIFICATIONS | ||
Mécanique | Front Plate | La qualité a balayé l'acier inoxydable | |
Épaisseur de Touchpad | 1,5 millimètres d'épaisseur de carte PCB y compris la couche de mylar | ||
Largeur validée de contact | 45.0mm (maximum) | ||
Longueur validée de contact | 61.0mm (maximum) | ||
Montage de la solution | Panneau arrière monté avec des trous de montage | ||
Durée de vie de Touchpad | >10 millions de cliquer sur | ||
Dimensions |
Touchpad : 61.0mm x 45.0mm ; Front Mounting Panel : 83.0mm x 110.0mm (panneau avant), Panneau de montage arrière : 107.0mm x 134.0mm |
||
Interface | PS2 et USB chacun des deux disponibles | ||
Élém. élect. | Alimentation d'énergie | Dc +5V±5% | |
Travail actuel | 17 mA (normale) | ||
Résolution de détection de position de X/Y : | 1000 points/pouce (40 points/mm) | ||
Reportage de position de X/Y : | Parent | ||
Cheminement de la vitesse : | Maximum 1 016 m/sec | ||
Niveau de protection : | IP65 dynamique (panneau avant) | ||
Libération statique : | 15 kilovolts (panneau avant) | ||
Norme d'EMC : | 55035:2017 D'EN DE 55032:2015 D'EN | ||
Ambiant | Température de fonctionnement : | -20°C à +65°C | |
Température de stockage : | - 30°C à + 75°C | ||
Rhésus fonctionnant : | 10%-95% | ||
Pression atmosphérique : | 60-106Kpa | ||
Fiabilité | Moyenne des temps de bon fonctionnement | >20000h | |
Durée moyenne de reprise | < 30min=""> | ||
Durée de vie de commutateur principal | >1 million de mises en action | ||
OS | Tout le Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android, (U-cos--Pour être confirmé) | ||
Détails de emballage | Chaque unité dans une boîte intérieure brune appropriée, boîtes intérieures brunes appropriées dans un carton standard d'exportation. | ||
Application | Industriel, charbon et mine, terminal médical, de banque de kiosque et d'individu de service, accès public, automation anti-déflagrante, pétrole et gaz etc. |
Dessin mécanique :
NOTRE SOCIÉTÉ :
Personne à contacter: Mr. Henry Chen
Téléphone: +86-755-89230460
Télécopieur: +86-755-89312576