![]() |
Dispositif de pointage optique de boule de commande de noir d'acier inoxydable à l'épreuve du vandalisme et imperméable |
Détails sur le produit:
|
Connexion: | USB/PS2 | Application du projet: | Industriel |
---|---|---|---|
Touches FN: | - Oui, oui. | Couleur: | Noir |
G.W.: | 0.35KGS | Nom: | Boule de commande mécanique |
Mettre en évidence: | Module de balle de piste de 38 mm,module mécanique de balle de piste,le module trackball PS2 |
Définition: 38,0 mm (1,5 ′′) à l'épreuve des vandalismes IP65 module mécanique statique en résine noire trackball, avec résolutions 400DPI, conçu pour répondre à MIL-STD-461G et MIL-STD-810F, niveau militaire, anti-interférence,et de faible rayonnement, etc..
Les dimensions sont les suivantes:60.3.0 mm x 60,3 mm x 25,43 mm
Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur.
Titre | Les spécifications | |
Données mécaniques | Diamètre de la boule | 38 mm/1,50 ′′ |
Durée de vie de la balle de piste | > 2 millions de défilement | |
Dimension | 38,1 mm de diamètre pour la balle, 60.3.0 mm x 60,3 mm x 25,43 mm | |
Interface | USB | |
Électricité | Énergie électrique | DC +5V±5% |
Niveau de protection | IP65 statique (panneau avant) | |
Norme EMC | La norme MIL-STD-461G (EMC, EMI, EMS, ESD) et la norme MIL-STD-810F (température de l'ensemble, choc, brouillard salin, vibrations, champignons, humidité) sont remplies. | |
Consommation d'énergie | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | |
≤ 0,2 W (statique) | ||
Environnemental | Température de fonctionnement | -40 °C à + 75 °C |
Température de stockage | -45 °C à + 85 °C | |
RH de fonctionnement | 30 à 90% | |
Pression atmosphérique | 60 ‰ 106 Kpa. | |
Facile à utiliser | Certificats |
Conforme à la norme RoHS, certifié CE et FCC, La norme MIL-STD-461G (EMC, EMI, EMS, ESD) et la norme MIL-STD-810F (température de l'ensemble, choc, brouillard salin, vibrations, champignons, humidité) sont remplies. |
Résultats de l'enquête | > 20 000 heures | |
MTTR | < 30 minutes | |
Système d'exploitation | Tous les systèmes Windows, Linux et Unix | |
Détails de l'emballage | Chaque unité dans une boîte intérieure brune adaptée, des boîtes intérieures brunes adaptées dans un carton d'exportation standard. | |
Application du projet | L'industrie, l'informatique robuste, le charbon et les mines, les services médicaux, les kiosques bancaires et les terminaux en libre-service, l'accès du public, l'automatisation à l'épreuve des explosions, le pétrole et le gaz, la marine, etc. | |
Conforme à la norme MIL-STD-461G concernant la compatibilité électromagnétique, etc.: | ||
CE101 25 Hz - 10 kHz Émissions conduites, courants de fréquence audio, fils d'alimentation | ||
CE102 Émissions conduites de 10 kHz à 10 MHz, potentiels de radiofréquence, fils d'alimentation | ||
CS101 25 Hz - 150 kHz sensibilité conduite, conduites de puissance | ||
CS106 Susceptibilité conduite, Transients, conduites électriques | ||
CS112 Susceptibilité aux décharges électrostatiques | ||
CS114 Sensitivité par conduction à 4 kHz-400 MHz, injection par câble en vrac | ||
CS115 Sensitivité conduite, injection par câble en vrac, excitation par impulsion | ||
CS116 10 kHz - 100 MHz sensibilité conduite, transitoires sinusoïdaux atténués, câbles et câbles électriques | ||
RE101 Émissions irradiées de 25 Hz à 100 kHz, champ magnétique | ||
RE102 Émissions rayonnantes de 10 kHz à 18 GHz, champ électrique | ||
RS101 25 Hz - 100 kHz Résistance au rayonnement, champ magnétique | ||
RS103 10kHz - 40GHz sensibilité au rayonnement, champ électrique | ||
MIL-STD-810F (température, choc, vibrations, champignons et humidité). |
Notre entreprise
Personne à contacter: Mr. Henry Chen
Téléphone: +86-755-89230460
Télécopieur: +86-755-89312576