![]() |
Dispositif de pointage optique de boule de commande de noir d'acier inoxydable à l'épreuve du vandalisme et imperméable |
Détails sur le produit:
|
Matériau: | En acier inoxydable | Niveau de protection: | IP65 |
---|---|---|---|
couleur: | Black | Versions de boule de commande: | MTB, OTB |
Interface: | USB, PS2 | Diamètre de boule de commande: | 38,00 millimètres |
Mettre en évidence: | clavier mécanique en métal,clavier en métal avec la boule de commande |
IP68 noircissent la boule de commande optique de bâti titanique de panneau arrière avec 3 boutons de la souris
DESCRIPTION : Le module optique lavable évalué dynamique optique à l'épreuve du vandalisme évalué dynamique de boule de commande d'acier inoxydable de la boule de commande IP68 38.0mm de l'acier inoxydable IP65 avec +800 résolutions de DPI pour la position rapide et précise de curseur de fixation avec le bon fonctionnement extrême sans n'importe quel bruit, module optique de boule de commande protégé et protégé par le logement d'acier inoxydable, 3 boutons de la souris a conçu pour bon et gauche cliquer sur et faire remonter et descendre l'écran avec le roulement de boule, panneau arrière monté. , Le titane noir durable de haute qualité plaqué sur la plaque d'acier inoxydable supérieure avec le panneau arrière d'acier inoxydable a monté.
DIMENSIONS : 83.0mm x 110.0mm (panneau avant)
Usages spéciaux :
1. Boule de commande à l'épreuve du vandalisme de laser d'acier inoxydable du format IP65 compact évalué dynamique
2. 2 versions de boule de commande en tant que ci-dessous :
3. Le diamètre de la boule de commande est de 38,00 millimètres
4. Puits protégé par le logement en métal.
5. 3 boutons de la souris ont conçu pour bon et gauche cliquer sur, faisant remonter et descendre l'écran.
6. DIMENSIONS : 83.0mm x 110.0mm (panneau avant)
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
SPÉCIFICATION TECHNIQUE :
ARTICLE | SPÉCIFICATIONS | |
Mécanique | Clé | 3 clés, qualité ont balayé l'acier inoxydable |
Style supérieur principal | Clés rectangulaires protubérantes, | |
Plat avant | Acier inoxydable balayé par qualité | |
Voyage principal | 2.0mm | |
Diamètre de boule | 38.1mm/1.50 » (19mm, 25mm, 36mm 40mm aussi disponibles) | |
Durée de vie de commutateur principal | plus de 10 millions de mises en action | |
Durée de vie de boule roulante | > 10 millions de révolutions | |
Couverture arrière en métal | Le dos a intégré l'électronique protégée par une couverture en métal | |
Force de mise en action | 1.0N à 3.0N | |
Support de support | Alliage d'aluminium | |
Dimension |
Dimensions avec la boule roulante de 38mm, Plat avant (W X H) : 83,0 x 110.0mm, Panneau arrière (W X H) : 107,0 x 134.0mm |
|
Interface | PS2, USB sont type câble disponible, de Y avec des ports de PS2 et USB | |
Élém. élect. | Alimentation d'énergie | 5V C.C + 10%, interface de clavier |
Niveau de protection | IP65 (panneau avant), NEMA3 | |
Norme d'EMC | EN55022 (B) | |
Consommation de puissance | ≤1.00W (dynamique) | |
≤0.2W (statique) | ||
Matériel de contact | Or/carbone | |
Ambiant | Température de fonctionnement | -20ºC~+ 60º C |
Température de stockage | - 30ºC~+ 70ºC | |
Rhésus fonctionnant | 30~90% | |
Pression atmosphérique | 60~106Kpa. | |
Fiable | Certificats | RoHS conforme, CE et FCC certifiés. |
Moyenne des temps de bon fonctionnement | >50000h | |
Durée moyenne de reprise | < 30min=""> | |
OS | Tout le Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android, (U-cos--Pour être confirmé). | |
Détails d'emballage | Chaque unité dans une boîte brune appropriée, boîtes brunes appropriées dans un carton standard d'exportation. |
Images réelles :
Personne à contacter: Mr. Henry Chen
Téléphone: +86-755-89230460
Télécopieur: +86-755-89312576