![]() |
Dispositif de pointage optique de boule de commande de noir d'acier inoxydable à l'épreuve du vandalisme et imperméable |
Détails sur le produit:
|
Résolution: | 400 Dpi | Diamètre de boule: | 50mm |
---|---|---|---|
Interface: | USB 2,0 | Niveau de protection: | IP65 |
Alimentation d'énergie: | +5V C.C +/--5% | Matériel de boule de commande: | le noir durcissent la boule de résine |
Dimension: | 72.6mm x 72.6mm x 34.5mm | Certificats: | RoHS conforme, CE et FCC ont certifié |
Température de fonctionnement: | -40ºC~+ 60º C | Durée moyenne de reprise: | < 30min=""> |
Mettre en évidence: | Module militaire de boule de commande d'EMC,Module de boule de commande de 400DPI EMC,Module de boule de commande de bâti de panneau d'USB 2 |
Le panneau arrière du niveau EMC de boule de commande de résolutions militaires du module 400DPI a monté
DESCRIPTION :
module mécanique à l'épreuve du vandalisme de la boule de commande IP65 de 1:50.0mm (2,0' “),
2 : le noir durcissent la boule de résine avec les résolutions 400DPI
3 : a conçu pour répondre à des normes de MIL-STD-461G et de MIL-STD-810F, niveau militaire,
4 : avec la capacité anti-parasitage forte, et le bas rayonnement etc.,
5 : L'interface d'USB 2,0, avec le panneau arrière a monté la solution.
DIMENSIONS : 72.6mm x 72.6mm x 34.5mm
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
ARTICLE | SPÉCIFICATIONS | |
Données mécaniques | Diamètre de boule | 50mm/2.0'“ |
Durée de vie de boule roulante | > 5 ans | |
Dimension | diamètre de 50,0 millimètres pour la boule, 72.6mm x 72.6mm x 34.5mm | |
Interface | USB2.0 | |
Poids | 0.3KGs | |
Élém. élect. | Alimentation d'énergie | +5V C.C +/--5% |
Niveau de protection | IP65 (statique) | |
Norme d'EMC | 55032:2015 D'EN, 55035:2017 D'EN | |
Consommation de puissance | ≤1.00W (dynamique) | |
≤0.2W (statique) | ||
Ambiant | Température de fonctionnement | -40ºC~+ 60º C |
Température de stockage | -45ºC~+ 70ºC | |
Rhésus fonctionnant | 30~90% | |
Pression atmosphérique | 60~106Kpa. | |
Fiable | Certificats | RoHS conforme, CE et FCC ont certifié |
Moyenne des temps de bon fonctionnement | >20000h | |
Durée moyenne de reprise | < 30min=""> | |
OS | Tout le Windows, Linux | |
Détails de emballage | Chaque unité dans une boîte intérieure brune appropriée, boîtes intérieures brunes appropriées dans un carton standard d'exportation. |
APPLICATIONS
MÉDICAL : laboratoire, hôpital, clinique, dentaires, tel que les chariots, les équipements diagnostiques, les salles d'opération, les centres de dialyse etc. ;
MILITAIRES : Armée, marine, l'Armée de l'Air
CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE
Émule les souris les plus populaires - emploie les interfaces du logiciel existantes de conducteur de souris et de souris pour la plupart des postes de travail et ordinateurs.
La résolution dynamique sensible de taux prévoit le mouvement accéléré du curseur quand la boule est déplacée rapidement, tout en maintenant l'un-pixel plaçant l'exactitude quand la boule est déplacée lentement.
Personne à contacter: Mr. Henry Chen
Téléphone: +86-755-89230460
Télécopieur: +86-755-89312576