Détails sur le produit:
|
Certifications: | CE, FCC, RoHS | Support de panneau: | Panneau arrière avec des trous de montage |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir | Contre-jour: | Facultatif |
Interfaces: | USB ou PS/2 | Application: | Industriel, militaire, marin, etc. |
Niveau de protection: | IP65 | Matériel: | En aluminium ou en plastique |
Nom: | Pavé tactile industriel | ||
Mettre en évidence: | IP67 Marine Industrial Keyboard,Marine Industrial Keyboard éclairée à contre-jour par boule de commande,Clavier industriel de boule de commande de pouce de doigt |
Bâti de panneau de Touchpad du contrat IP65 ultra mince avec le noir de boutons de la souris
Description : Touchpad IP65 industriel scellé statique avec 2 boutons de la souris sous le touchpad pour cliquer sur à gauche et à droite avec la technologie de commutateur principal d'OMRON avec la course courte de 0.30±0.05mm, le module de contrôleur de l'électronique protégé et protégé avec une plaque arrière en aluminium ultra mince, avec des trous de montage avec le plat en plastique d'ABS arrière pour le support de panneau arrière, la température facultative et large de niveau militaire de -40℃ à +65℃ facultatif, MIL-STD-461G (EMC, IEM, SME, ESD) et MIL-STD-810F (la température, choc, brume de sel, vibration, champignon, humidité larges) facultatif.
Dimension industrielle de Touchpad : 73,0 x 73,0 millimètres (panneau avant)
SPÉCIFICATION TECHNIQUE DE TOUCHPAD :
ARTICLE | SPÉCIFICATIONS | |
Mécanique | Clé | 2 clés |
Style supérieur principal | clés Non-protubérantes | |
Voyage principal | 0.30±0.05mm | |
Épaisseur de Touchpad | 1,3 millimètres d'épaisseur de carte PCB y compris la couche de mylar | |
Durée de vie de commutateur principal | plus de 5 millions de mises en action | |
Durée de vie de Touchpad | 10 millions de cliquer sur | |
Couverture arrière | L'électronique intégrée de dos protégée par une plaque arrière en aluminium ultra mince | |
Force de mise en action | 1.2N±0.2N | |
Montage de la solution | Le panneau arrière a monté | |
Dimension |
Touchpad : 61.0mm x 45.0mm ; Front Mounting Panel : 73,0 x 73,0 millimètres Panneau de montage arrière : 87.0mm x 90.0mm |
|
Interface | PS2, USB sont disponibles | |
Élém. élect. | Alimentation d'énergie | Dc +5V±5% |
Niveau de protection | IP65 statique (panneau avant) | |
Norme d'EMC | 55035:2017 D'EN DE 55032:2015 D'EN | |
Consommation de puissance | ≤1.00W (dynamique) | |
≤0.2W (statique) | ||
Matériel de contact | Commutateur principal d'Omron | |
Ambiant | Température de fonctionnement | -20ºC~+ 65º C |
Température de stockage | -30ºC~+ 76ºC | |
Rhésus fonctionnant | 30~90% | |
Pression atmosphérique | 60~106Kpa. | |
Fiable | Certificats | RoHS conforme, CE et FCC ont certifié. |
Moyenne des temps de bon fonctionnement | >20000h | |
Durée moyenne de reprise | < 30min=""> | |
OS DE TOUCHPAD | Tout le Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android, (U-cos--Pour être confirmé) | |
Détails de emballage | Chaque unité dans une boîte brune appropriée, boîtes brunes appropriées dans un carton standard d'exportation. | |
Application | Industriel, charbon et mine, terminal médical, de banque de kiosque et d'individu de service, accès public, automation anti-déflagrante, pétrole et gaz, ordinateur portable rocailleux portatif, véhicule moulu etc. |
Personne à contacter: Mr. Henry Chen
Téléphone: +86-755-89230460
Télécopieur: +86-755-89312576