Détails sur le produit:
|
Niveau de protection: | IP67 dynamique (panneau avant) | Plat avant: | Acier inoxydable balayé par qualité |
---|---|---|---|
ÉPAISSEUR DE TOUCHPAD: | 1,3 millimètres d'épaisseur de carte PCB y compris la couche de mylar | Durée de vie de Touchpad: | > 10 millions de fois |
Interface: | PS2 ou USB | Cheminement de la vitesse: | Maximum 1 016 m/sec |
Mettre en évidence: | dispositif de pointage de touchpad,touchpad rocailleux |
Touchpad rocailleux scellé dynamique d'acier inoxydable du Touchpad IP67
DESCRIPTION :
- Touchpad dur robuste dynamique d'acier inoxydable scellé IP67 et
- Avec les boutons de la souris scellés dynamiques de l'acier inoxydable IP65 et le support de panneau supérieur.
- L'un seul caoutchouc de silicone complet la plaque d'acier inoxydable supérieure pour le support facile et cachetage étroitement avec l'armoire.
- Il est bon pour l'application extérieure avec la pluie directe et les environnements très durs avec l'humidité, beaucoup d'eau dynamique, le pétrole, la saleté, la brume etc. de sel, aucun risque de rouille et la corrosion de jet d'anti-sel.
DIMENSIONS : 107.0mm x 120.0mm (panneau supérieur)
SPÉCIFICATION TECHNIQUE :
ARTICLE | SPÉCIFICATIONS | ||
Mécanique | Plat avant | Acier inoxydable balayé par qualité | |
Épaisseur de Touchpad | 1,3 millimètres d'épaisseur de carte PCB y compris la couche de mylar | ||
Largeur validée de contact | 46.50mm (maximum) | ||
Longueur validée de contact | 62.50mm (maximum) | ||
Support de support | plaque d'acier inoxydable supérieure avec des boulons de vis de support | ||
Couverture arrière en métal | L'électronique intégrée de dos protégée par une couverture en métal | ||
Durée de vie de Touchpad | > 10 millions de fois | ||
Dimensions | Touchpad : 65.0mm x 49.0mm ; Panneau avant de support : 107.0mm x 120.0mm (panneau avant), | ||
Interface | PS2 ou USB disponible | ||
Élém. élect. | Alimentation d'énergie | 5V C.C + 10%, | |
Courant de travail | 4,0 mA (de normal) | ||
Résolution de détection de position de X/Y : | 1000 points/pouce (40 points/mm) | ||
Reportage de position de X/Y : | Relatif | ||
Cheminement de la vitesse : | Maximum 1 016 m/sec | ||
Protection de niveau : | IP67 dynamique (panneau avant) | ||
Libération statique : | 15 kilovolts (panneau avant) | ||
Norme d'EMC : | EN55022 (B) | ||
Ambiant | Température de fonctionnement : | -20°C à +60°C | |
Température de stockage : | - 40°C à + 70°C | ||
Rhésus fonctionnant : | 10%-95% | ||
Pression atmosphérique : | 60-106Kpa | ||
Fiabilité | Moyenne des temps de bon fonctionnement | >50000H | |
Durée moyenne de reprise | < 30min=""> | ||
Durée de vie de Touchpad | >10 millions de mises en action | ||
OS | Tout le Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android, (U-cos--Pour être confirmé) | ||
Détails d'emballage | Chaque unité dans une boîte intérieure brune appropriée, boîtes intérieures brunes appropriées dans un carton standard d'exportation. |
Dessin mécanique :
Photos réelles :
Personne à contacter: Mr. Henry Chen
Téléphone: +86-755-89230460
Télécopieur: +86-755-89312576