![]() |
Dispositif de pointage optique de boule de commande de noir d'acier inoxydable à l'épreuve du vandalisme et imperméable |
Détails sur le produit:
|
Matériau: | Acier inoxydable en métal | Couleur: | Acier inoxydable balayé |
---|---|---|---|
Boule de commande: | OTB | Style supérieur principal: | scellé autour de l'acier inoxydable se boutonne avec sentiment tactile |
Voyage principal: | 1,00 millimètres | Dimension: | Dimensions avec la boule roulante de 38mm, plat avant (W X H) : 107.0mm x 120.0mm |
Mettre en évidence: | dispositif de pointage industriel,boule de commande d'acier inoxydable |
Les militaires ont rendu le vandale optique robuste de bâti de panneau supérieur de dispositif de pointage de boule de commande de 38mm résistant
DESCRIPTION : La boule de commande optique à l'épreuve du vandalisme évaluée dynamique de l'acier inoxydable IP67 avec scellé IP67 dynamique et a rendu les boutons de la souris inoxydables robustes et le module optique lavable évalué dynamique de boule de commande d'acier inoxydable d'IP68 38.0mm avec +800 résolutions de DPI pour la position rapide et précise de curseur de fixation avec le bon fonctionnement extrême sans n'importe quel bruit, module optique de boule de commande protégé et protégé par le logement d'acier inoxydable, 3 a scellé des boutons de la souris d'acier inoxydable conçus pour bon et gauche cliquer sur et faire remonter et descendre l'écran avec le roulement de boule, plat de dessus d'acier inoxydable avec les boulons filetés pour la solution de support de panneau supérieur. Ce qui est bon pour l'application extérieure avec la pluie directe et les environnements très durs avec l'humidité, beaucoup d'eau dynamique, le pétrole, la saleté, la brume etc. de sel, aucun risque de rouille et l'anti-sel ne pulvérisent la corrosion.
CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE :
SPÉCIFICATION TECHNIQUE :
ARTICLE | SPÉCIFICATIONS | |
Mécanique | Clé | 2 ou 3 clés, qualité ont balayé l'acier inoxydable |
Style supérieur principal | scellé autour de l'acier inoxydable se boutonne avec sentiment tactile | |
Plat avant | Acier inoxydable balayé par qualité | |
Voyage principal | 1,00 millimètres | |
Diamètre de boule | 38.1mm/1.50 » (19mm, 25mm, 36mm 40mm aussi disponibles) | |
Durée de vie de commutateur principal | plus de 10 millions de mises en action | |
Durée de vie de boule roulante | > 10 millions de révolutions | |
Couverture arrière en métal | Le dos a intégré l'électronique protégée par une couverture en métal | |
Force de mise en action | 1.0N à 3,0 | |
Support de support | plaque d'acier inoxydable supérieure avec des boulons de vis de support | |
Dimension |
Dimensions avec la boule roulante de 38mm, Plat avant (W X H) : 107.0mm x 120.0mm |
|
Interface | PS2, USB sont type câble disponible, de Y avec des ports de PS2 et USB | |
Élém. élect. | Alimentation d'énergie | 5V C.C + 10%, interface de souris |
Niveau de protection | IP65 dynamique (panneau avant), NEMA3, IK10 | |
Norme d'EMC | EN55022 (B) | |
Consommation de puissance | ≤1.00W (dynamique) | |
≤0.2W (statique) | ||
Matériel de contact | boutons scellés d'acier inoxydable | |
Ambiant | Température de fonctionnement | -20ºC~+ 60º C |
Température de stockage | - 30ºC~+ 70ºC | |
Rhésus fonctionnant | 30~90% | |
Pression atmosphérique | 60~106Kpa. | |
Fiable | Certificats | RoHS conforme, CE et FCC ont certifié, ESD |
Moyenne des temps de bon fonctionnement | >50000H | |
Durée moyenne de reprise | < 30min=""> | |
OS | Tout le Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android, (U-cos--Pour être confirmé) | |
Détails d'emballage | Chaque unité dans une boîte brune appropriée, boîtes brunes appropriées dans un carton standard d'exportation. |
Dessin mécanique :
Photos réelles :
Personne à contacter: Mr. Henry Chen
Téléphone: +86-755-89230460
Télécopieur: +86-755-89312576