Détails sur le produit:
|
Dimensions: | 140.0mm x 145.0mm (panneau avant) | Interface: | USB |
---|---|---|---|
Matériel: | ACIER INOXYDABLE | Bouton de la souris: | bouton de la souris 2 |
Montage de la méthode: | Panneau avant | ||
Mettre en évidence: | Touchpad industriel robuste de solides solubles,Touchpad industriel scellé dynamique,touchpad IP67 rocailleux |
Pavé tactile industriel robuste en acier inoxydable IP67
La description:Pavé tactile résistant étanche dynamique IP67 et robuste en acier inoxydable avec boutons de souris en acier inoxydable étanche dynamique IP67, avec montage sur panneau supérieur.Un caoutchouc de silicone complet le long de la plaque supérieure en acier inoxydable pour un montage facile et une étanchéité parfaite avec l'armoire.Ce qui est bon pour une application en extérieur avec une pluie directe et des environnements très difficiles avec de l'humidité, beaucoup d'eau dynamique, de l'huile, de la saleté, du brouillard salin, etc., pas de risque de rouille et de corrosion par brouillard salin.
DIMENSIONS:140,0 mm x 145,0 mm (panneau supérieur)
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
OBJET | SPÉCIFICATION | ||
Mécanique | Plaque frontale | Acier inoxydable brossé de qualité | |
Épaisseur du pavé tactile | Épaisseur de PCB de 1,50 mm, y compris la couche de mylar | ||
Largeur tactile validée | 47,0 mm (maximum) | ||
Longueur de touche validée | 63,0 mm (maximum) | ||
Support de montage | plaque supérieure en acier inoxydable avec boulons à vis de montage | ||
Couverture arrière en métal | Electronique intégrée en face arrière protégée par un capot métallique | ||
Durée de vie du pavé tactile | > 5 ans | ||
Dimensions | Pavé tactile : 63,0 mm x 47,0 mm ;Panneau de montage avant : 140,0 mm x 145,0 mm (panneau avant) | ||
Interface | PS2 et USB disponibles | ||
Électrique | Source de courant | 5 Vcc ± 0,25 V | |
Courant de travail | 17 mA (normal) | ||
Résolution de détection de position X/Y : | 1000 points/pouce (40 points/mm) | ||
Rapport de position X/Y : | Relatif | ||
Vitesse de suivi : | Maximum 1 016 m/s | ||
Niveau de protection: | IP67 | ||
Libération statique : | 15 KV (face avant) | ||
Norme CEM : | EN 55032:2015, EN 55035:2017 | ||
Environnement | Température de fonctionnement : | -20°C à + 60°C | |
Température de stockage: | - 30°C à + 70°C | ||
HR de fonctionnement : | 10%-95% | ||
Pression atmosphérique: | 60-106Kpa | ||
Fiabilité | MTBF | >20000H | |
MTTR | < 30min | ||
Durée de vie de l'interrupteur à clé | >1 million d'actionnements | ||
SE | Tous Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android, (U-cos-à confirmer) | ||
Détails d'emballage | Chaque unité dans une boîte intérieure brune appropriée, des boîtes intérieures brunes appropriées dans un carton d'exportation standard. |
Notre compagnie:
Personne à contacter: Mr. Henry Chen
Téléphone: +86-755-89230460
Télécopieur: +86-755-89312576