![]() |
Dispositif de pointage optique de boule de commande de noir d'acier inoxydable à l'épreuve du vandalisme et imperméable |
Détails sur le produit:
|
Matériau: | Acier inoxydable en métal | Couleur: | Black |
---|---|---|---|
Boule de commande: | MTB | Mont: | Support de panneau supérieur |
Interface: | USB ou PS/2 | Dimension: | 90.00mm x 105.00mm (panneau supérieur) |
Température de fonctionnement: | -20ºC~+ 60º C | Diamètre de boule de commande: | 25mm |
Mettre en évidence: | boule de commande optique,boule de commande d'acier inoxydable |
Souris industrielle noire de boule de commande d'acier inoxydable du kiosque IP65 25mm 400DPI
No. de modèle : K-TEK-M90-25-MTB-BT
Description :
Le moudle rouge à l'épreuve du vandalisme dynamique de boule de commande de Mechnical de la résine IP65 phénolique avec +400 résolutions de DPI, logement d'acier inoxydable protège le module de boule de commande, le noir durable de haute qualité plaquent le panneau d'acier inoxydable du titane included.rear monté avec 3 boutons de la souris scellés de polymère conçus pour bon et gauche cliquer sur et faire remonter et descendre l'écran avec le roulement de boule, avec la solution de support de panneau arrière.
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
ARTICLE | SPÉCIFICATIONS | |
Mécanique | Clé | 3 clés, polymère noir de qualité |
Style supérieur principal | clés rectangulaires Non-protubérantes | |
Plat avant | Acier inoxydable noir de qualité | |
Voyage principal | 1.0mm | |
Diamètre de boule | 25.4mm/1.0 » (19mm, 25mm, 36mm 40mm, 50mm aussi disponibles) | |
Durée de vie de commutateur principal | plus millions de mises en action de 1 | |
Durée de vie de boule roulante | > 10 millions de révolutions | |
Couverture arrière en métal | Le dos a intégré l'électronique protégée par une couverture en métal | |
Force de mise en action | 1.8N+/-0.1N | |
Support de support | Acier inoxydable | |
Dimension | Dimensions avec la boule roulante de 25mm, plat avant (W X H) : 90,0 x 105.0mm, de façon générale (W x H X D) : 90,0 x 105,0 x 23.0mm | |
Interface | PS2, USB sont type câble disponible, de Y avec des ports de PS2 et USB | |
Élém. élect. | Alimentation d'énergie | +5V C.C +/--5% |
Niveau de protection | IP65 (dynamique) | |
Norme d'EMC | 55032:2015 D'EN, 55035:2017 D'EN | |
Consommation de puissance | ≤1.00W (dynamique) | |
≤0.2W (statique) | ||
Matériel de contact | Or-sur-or | |
Ambiant | Température de fonctionnement | -20ºC~+ 60º C |
Température de stockage | - 30ºC~+ 70ºC | |
Rhésus fonctionnant | 30~90% | |
Pression atmosphérique | 60~106Kpa. | |
Fiable | Certificats | RoHS conforme, CE et FCC certifiés. ESD |
Moyenne des temps de bon fonctionnement | >20000h | |
Durée moyenne de reprise | < 30min=""> | |
OS | Tout le Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android, (U-cos--Pour être confirmé) | |
Détails d'emballage | Chaque unité dans une boîte brune appropriée, boîtes brunes appropriées dans un carton standard d'exportation. |
Dessin médical :
Notre société :
Personne à contacter: Mr. Henry Chen
Téléphone: +86-755-89230460
Télécopieur: +86-755-89312576